ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 22623 50600, 50601, 50602, 22620 22621, 22620 23551 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 22620 29250 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 22623 50627, email: dimarxos@thiva.gr | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 22623 50628 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 22623 50608 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 22623 50608, e-mail: tsougadim@gmail.com | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 22623 50633, e-mail: mdagdeleni@thiva.gr | |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ | 22623 50630 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΖΟΝΟΣ & ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ | 22623 50625 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ) | 22623 50607 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 22623 50615 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 22623 50662 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 22623 50620 | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 22623 50664, e-mail: ekatseli@thiva.gr | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 22623 50670 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ | 22623 50668 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ | 22623 50668 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | 22623 50667 | |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 22623 50663 | |
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 22623 50665 | |
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 22620 80025, 22623 50629 | |
ΚΕΠ | 22620 89632-89629-89714 FAX 22620 89715 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 22623 50618 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ | 22623 50616 & 50617 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 22623 50611 & 50612 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ | 22623 50621 & 50622 | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 22623 50624 | |
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 22623 50623 | |
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 22623 50609 & 50610 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 22623 50645 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22623 50650 | |
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 22623 50644 | |
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 22623 50646 | |
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 226203 50647 & 50648 | |
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 22623 50641 | |
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ | 22623 50635-637-639-640-643 | |
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 22623 50636 | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ | 2262Ο 27033, 22623 50642 | |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 22623 50642 | |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ | 2262Ο 21706 | |
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 22623 50661 | |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2262Ο 24464 | |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 22620 26297 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | ||
ΠΥΡΙΟΥ | 22620 24753 | |
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΜΟΣΧΟΠΟΔΙ) | 22620 22582 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ | ||
22620 29266 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 22623 50651 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22623 50652 | |
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΑΟΘ | ||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 22620 23970 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22620 23970 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 22620 29563 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΙΣ (ΚΟΝΤΙΤΟ) | 22620 25962 | |
ΚΑΠΗ | ||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 22620 89520 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22620 89520 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 22620 24224 | |
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 22620 29244 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22620 29244 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 22620 27400 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ | ||
22620 81188 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΚΕΘ | ||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 22620 29729 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22620 29729-28062 FAX:22620 26033 | |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 22620 23135-23355 | |
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 22620 28971 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ | 22620 29948 | |
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 22620 25655 | |
1η ΜΟΝΑΔΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" | 22620 29440 | |
2η ΜΟΝΑΔΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" | 22620 27523 | |
ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ | 22620 26581 | |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΟΝΙΑ | 22620 28484 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑΘ) | ||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 22620 28464 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 22620 27184 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22620 25947 | |
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 22620 22147 | |
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | 22620 22547 | |
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 22620 28258 | |
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ | 22620 26149 | |
ΒΛΑΒΕΣ | 22620 28333 | |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | 22620 26821 & 26907 | |
ΔΕΠΟΔΑΘ | ||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 22620 23863 | |
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 22620 80821 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | ||
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 22620 25596 | |
ΕΛΕΩΝΑ | 22620 71434 | |
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 22620 96204 | |
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ | 22620 94302 | |
ΥΠΑΤΟΥ | 22620 71127 | |
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ-ΕΛΓΑ | ||
ΟΓΑ - ΕΛΓΑ | 22623 50622 | |
ΟΓΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | 22623 50633 | |
ΟΓΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ-ΥΠΑΤΟΥ | 22623 50636 | |
ΟΓΑ ΕΛΕΩΝΑ | 22623 50667 | |
ΟΓΑ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 22623 50620 | |
ΟΓΑ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ | 22623 50664 | |
ΟΓΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ) | 22623 50617 | |
ΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 22623 50617 | |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΓΑ | 22623 50613 |
Δημοσίευση σχολίου