Mε μεγάλη επιτυχία ο Λαϊκός Ημιμαραθώνιος ‘’ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ’’ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Δήμο Θηβαίων ο Λαϊκός Ημιμαραθώνιος ‘’ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ’’,που διοργάνωσαν ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ),ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μαραθωνοδρόμων Θήβας (ΣΔΥΜΘ) και ο ΓΣ Πίνδαρος προς τιμήν του μεγάλου Θηβαίου στρατηγού Επαμεινώνδα! Περίπου 100 δρομείς απ όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή,κατατασσοντας την διοργάνωση σε μια από τις καλύτερες πανελλαδικά!
Η εκκίνηση δόθηκε στο Τρόπαιο του Επαμεινώνδα στα Λεύκτρα και οι δρομείς μέσα σε μια διαδρομή 22χλμ διασχίζοντας τα Λευκτρα,το Καπαρέλλι,το Μελισσοχώρι και το Λουτουφί,τερματισαν στην κεντρικη πλατεια της θηβας!
Η Αλιαρτιστας Σπυριδούλα Παλαντζά δείχνοντας για ακόμη μια φορά οτι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση ,τερμάτισε στη 2η θέση(κατηγορία γυναικών) με χρόνο 1:56:00 !!Ο αγώνας-θεσμός για την πόλη μας αγκαλιάστηκε από πλήθος ντόπιων και ξένων δρομέων αλλά και πολλούς φίλους του αθλητισμού που συνέρρεαν στην κεντρική πλατεία για να χειροκροτήσουν τους δρομείς που τερμάτισαν και βραβεύτηκαν μετά το πέρας του αγώνα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 2017
 A/A Gender BIB Name YOB Club Finish
1 Male 1383 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1976 ΑΝΤΙΚΥΡΑ RUNNER 1:26:29
2 Male 1363 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ - 1:32:51
3 Male 1419 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1982 1:33:27
4 Male 1368 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ - 1:34:08
5 Male 1428 ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ 1968 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:37:33
6 Male 1403 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 1:39:05
7 Male 1360 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 1:40:33
8 Male 1372 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ - 1:41:13
9 Male 1423 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1980 ΑΚΟΛ 1:42:17
10 Male 1427 ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ 1975 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:42:30
11 Male 1397 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1977 1:43:23
12 Male 1424 ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1977 ΑΚΟΛ 1:44:50
13 Male 1422 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 1978 ΑΚΟΛ 1:47:48
14 Male 1390 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 1972 1:47:50
15 Male 1413 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ 1964 1:48:05
16 Male 1421 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:48:50
17 Female 1404 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:48:50
18 Male 1418 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1975 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:48:53
19 Male 1354 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ - 1:48:55
20 Male 1393 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:48:56
21 Male 1374 ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ - 1:49:49
22 Male 1352 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - 1:51:42
23 Male 1426 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΙΑΚΑΚΟΣ 1980 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:52:23
24 Male 1370 ΧΑΛΕΝΤ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - 1:53:49
25 Male 1384 ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΛΕΜΙΣ 1971 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:54:16
26 Male 1416 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1955 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:55:19
27 Male 1376 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ - 1:56:00
28 Female 1387 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΤΖΑ 1973 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 1:56:02
29 Male 1356 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ - 1:56:57
30 Male 1411 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ 1972 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:58:16
31 Male 1412 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ 1967 ΜΑΛΕΣΙΝΑ 1:58:17
32 Male 1402 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 1:58:18
33 Male 1391 ΗΛΙΑΣ ΠΑΓΟΥΡΑΣ 1981 1:58:19
34 Male 1361 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ - 1:59:24
35 Male 1377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - 1:59:25
36 Male 1357 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ - 1:59:28
37 Male 1362 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΡΗΣ - 1:59:49
38 Male 1381 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 1977 2:00:03
39 Female 1366 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - 2:00:06
40 Male 1394 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΗΣ 1964 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:00:23
41 Male 1358 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ - 2:02:21
42 Female 1353 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ - 2:02:26
43 Female 1355 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΑΝΤΖΟΥ - 2:03:20
44 Male 1409 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΙΩΤΗΣ 1968 ΕΛΒΑΛ 2:03:33
45 Male 1386 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 1980 2:03:38
46 Male 1385 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 1951 ΦΛΟΓΑ 2:03:38
47 Male 1367 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ - 2:03:49
48 Male 1373 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ - 2:06:31
49 Male 1420 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:06:40
50 Male 1371 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΓΚΑΣ - 2:06:42
51 Male 1425 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΠΕΚΡΗ 1966 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:06:43
52 Male 1395 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:06:48
53 Male 1351 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ - 2:06:55
54 Male 1375 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ - 2:06:58
55 Male 1392 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1962 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:07:15
56 Male 1380 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΑΗΣ 1981 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:07:16
57 Male 1430 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΦΙΓΓΟΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:07:50
58 Male 1415 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ 1954 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:08:15
59 Male 1379 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΛΗΣ 1957 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:10:35
60 Male 1400 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ 1981 2:10:41
61 Male 1410 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΜΠΙΡΙΛΗΣ 1960 ΕΛΒΑΛ 2:10:56
62 Male 1429 ΛΟΥΚΑΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ 1980 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:11:01
63 Male 1417 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΗΣ 1968 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:11:01
64 Female 1414 ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΟΥΣΙΟΥ 1966 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:11:01
65 Male 1365 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - 2:11:51
66 Male 1398 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 1975 2:12:26
67 Male 1364 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ - 2:12:28
68 Male 1433 ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1972 2:12:29
69 Male 1359 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ - 2:15:41
70 Male 1399 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ 1972 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:15:43
71 Male 1406 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΕΜΗΣ 1955 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:15:48
72 Male 1388 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1970 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:17:58
73 Male 1405 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΦΗΣ 1955 2:22:43
74 Male 1382 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1980 2:22:52
75 Male 1432 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΟΣ 1993 2:25:47
76 Male 1389 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΪΝΑΛΗΣ 1978 2:25:48
77 Male 1369 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΥΚΑΣ - 2:25:51
78 Male 1434 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΕΛΙΜΑΣ 1989 2:28:38
79 Male 1401 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ 1960 ΑΚΟΛ 2:31:25
80 Male 1396 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1968 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:39:52
81 Female 1407 ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗ 1972 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:39:54
82 Male 1408 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ 1970 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:39:55

ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

Δημοσίευση σχολίου

[disqus][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget